Bokhoni bo Felletseng ba Tšebeletso
Lethathamo la 1:CNC Machining Thepa & Litlhaloso tsa Tekheniki.
| Sehlopha | Lintlha | Litlhaloso Tse Bohlokoa |
| Mefuta ea Mechini | Litsi tsa machining tsa 5-axis CNC (DMG MORI HSC 75 linear) | Lisebelisoa tse fetang 60 |
| Material Range | Metals: Aluminium 6061/7075-T6, SS 304/316/17-4PH, Titanium Grade 5, Brass C36000 | Lisebelisoa tsa boemo ba sefofane (AMS 4928) |
| Tshebetso Range | Boholo ba boholo ba ho sila: 1500mm × 1000mm × 800mm | Mochine oa mahlakore a 5 ka setupong se le seng |
| Precision Tolerance | Mamello ea mochini: ± 0.005mm (5-axis) - ± 0.05mm (3-axis) | Ho lumellana ha ISO 2768-mk |
| Kamora ho sebetsa | Anodizing (Mofuta oa II / III oa seaparo se thata), Ho roala ha phofo, ho roala ka chrome ea Nickel | Litekanyetso tsa plating tsa ASTM B580 |
Likopo tsa Indasteri le Lithuto tsa Taba
Lethathamo la 2:Likarolo tse Tloaelehileng le Liphihlello tsa Tekheniki.
| Indasteri | Likarolo Tse Tloaelehileng | Lintlha-khōlō Tsa Theknoloji |
| Sepakapaka | Li-turbine blade hubs, li-brackets tsa li-landing, matlo a Avionics | Ho fokotsa boima ba 'mele ka 28% ka ho sebelisa topology optimization FAA DO-160G e lumellana le vibrate Ti-6Al-4V e entsoe ho isa ho ± 0.01mm mamello |
| Lisebelisoa tsa Bongaka | Li-forceps tsa ho buoa, ho kenya mokokotlo oa mokokotlo, likarolo tse lumellanang le MRI | Likopi tsa Ti-6Al-4V tsa acetabular tse nang le pheletso ea Ra 0.4μm ISO 13485 tlhahiso ea likamore tse hloekileng 510(k) tšehetso ea litokomane |
| Koloi (EV) | Literene tsa libeteri, Matsoho a emisitsoeng, Matlo a makoloi a motlakase | Aluminium 6061-T6 trays 30% e bobebe ho feta tšepe Likanale tse pholileng tse entsoeng ka mochini oa 5-axis 10,000+ diyuniti / tlhahiso ea khoeli |
| Liroboto | Li-gear tsa Harmonic drive, manonyeletso a letsoho a Robotic, Li-sensor mounts | Li-gear tse nang le ± 0.003mm pitch tolerance Ho kenya fiber ea carbon bakeng sa phokotso ea 40% ea mokokotlo |
| Semiconductor | Bajari ba Wafer, Lisebelisoa tse nepahetseng, likarolo tsa kamore ea Vacuum | 316L tšepe e sa jeleng paate e nang le Ra 0.8μm qetellong Kopano ea kamore ea bohloeki ea sehlopha sa 5 ea ISO Mekhoa e sirelelitsoeng ea ESD |
Mokhoa oa Tlhahiso & Tiisetso ea Boleng
Design for Manufacturability (DFM)
♦ Tlhahlobo ea mohlala oa 3D le SolidWorks/UG/NX.
♦ Papiso ea ho mamella stack-up.
♦ Ho ntlafatsa litšenyehelo tsa thepa.
CNC Machining & In-Process Inspection
♦ 5-axis machining ka nako e le 'ngoe bakeng sa li-geometri tse rarahaneng.
♦ Renishaw in-cycle probing.
♦ Tlhokomelo ea nako ea sebele ea SPC.
Taolo ea Boleng ea ho Qetela
♦ Tlhahlobo ea Zeiss CMM (± 0.002mm ho nepahala) /♦ Optical projector bakeng sa likarolo tse nyenyane./♦ 100% tlhahlobo ea pono le e sebetsang.
Litheko & Linako Tsa Ketapele
| Mofuta oa Odara | Bongata Range | Lead time | Theko Ntlha |
| Prototyping | 1-50 diyuniti | 3-7 matsatsi | Lintho tse bonahalang le ho rarahana |
| Molumo o Tlase | 50-1,000 diyuniti | Matsatsi a 10-15 | Katleho ea sehlopha |
| Tlhahiso ea 'Misa | 1,000+ diyuniti | Matsatsi a 20-45 | Tooling amortization |
Setifikeiti le Boikamahanyo
Sehlopha sa rona sa tšehetso ea bareki se lula se ikemiselitse ho u thusa nakong eohle ea ts'ebetso.
ISO 9001: 2015 e netefalitsoeng
AS9100D bakeng sa likarolo tsa sepakapaka
ITAR e ngolisitsoe
RoHS/ FIHLELA ho fumana lintho tse lumellanang
Litheko & Linako Tsa Ketapele
Lengolo-tsoibila:sales@xxyuprecision.com
Mohala:+86-755-27460192
Hokela mefuta ea 3D (MOHATO/IGES) bakeng sa mantsoe a qotsitsoeng lihora tse 24.
